Exames Oferecidos
Selecione por Letra
A
ASCA | ANTI SACCHAROMYCES CEREVISIAE |
17ALF | 17 ALFA-HIDROXIPROGESTERONA |
17CET | 17 CETOESTERÓIDES TOTAIS |
25HEX | 2,5 HEXANODIONA |
5NUCL | 5 NUCLEOTIDASE |
COLIN | ACETILCOLINESTERASE |
FOLIC | ÁCIDO FÓLICO |
HIPUR | ÁCIDO HIPÚRICO PARA TOLUENO |
ACMAN | ÁCIDO MANDÉLICO |
METHI | ÁCIDO METIL HIPÚRICO |
MUCON | ÁCIDO TRANS MUCÔNICO |
AUR | ÁCIDO ÚRICO |
AURU | ÁCIDO ÚRICO URINÁRIO DE 24 HORAS |
ACVAL | ÁCIDO VALPRÓICO |
VMA | ÁCIDO VANIL MANDÉLICO |
ACTH | ADRENOCORTICOTRÓFICO – ACTH |
ALB | ALBUMINA |
ALDO | ALDOLASE |
ALDOS | ALDOSTERONA |
RAST | ALÉRGENOS |
ALFAT | ALFA 1 ANTITRIPSINA |
TRIPF | ALFA 1 ANTITRIPSINA FEZES |
ALFA1 | ALFA 1 GLICOPROTEÍNA ÁCIDA |
AFP | ALFAFETOPROTEÍNA |
ALT | ALT/TGP |
ALUMI | ALUMÍNIO SÉRICO |
F20 | AMENDOA |
F13 | AMENDOIM |
AM | AMILASE |
AMC | AMILASE CANINA |
AMG | AMILASE FELINA |
CALRE | ANÁLISE DE CÁLCULO RENAL |
AGUA | ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA |
HISTO | ANÁTOMO PATOLÓGICO 01 PEÇA |
ANDRO | ANDROSTENEDIONA |
CCP | ANTI CCP |
PARIE | ANTI CELULAS PARIETAIS |
CENTR | ANTI CENTRÔMERO |
DNA | ANTI DNA DUPLA HÉLICE |
ENA | ANTI ENA |
ISECO | ANTI FATOR INTRINSECO |
GLIAA | ANTI GLIADINA ANTICORPOS IGA |
GLIAG | ANTI GLIADINA ANTICORPOS IGG |
GLIAM | ANTI GLIADINA ANTICORPOS IGM |
HBCIG | ANTI HBC ANTICORPOS IGG |
HBCIM | ANTI HBC ANTICORPOS IGM |
HBE | ANTI HBE |
HBS | ANTI HBS |
HCV | ANTI HCV |
HIV | ANTI HIV I e II |
ILHOT | ANTI ILHOTA |
AINSU | ANTI INSULINA |
JO1 | ANTI JO1 |
LKM1 | ANTI LKM 1 |
AAMIC | ANTI MICROSSOMAL |
MLISO | ANTI MÚSCULO LISO |
TRAB | ANTI RECEPTOR DE TSH -TRAB |
RNP | ANTI RNP |
TRANA | ANTI TRANSGLUTAMINASE IGA |
TRANG | ANTI TRANSGLUTAMINASE IgG |
TROMB | ANTI TROMBINA III |
LUPIC | ANTICOAGULANTE LUPICO |
MITO | ANTICORPO ANTI-MITOCONDRIA |
ANCA | ANTICORPOS ANTI CIT. DE NEUTRÓFILOS |
ENDOA | ANTICORPOS ANTI ENDOMÍSIO IGA |
ENDOG | ANTICORPOS ANTI ENDOMÍSIO IGG |
ENDOM | ANTICORPOS ANTI ENDOMÍSIO IGM |
GAD | ANTICORPOS ANTI GAD |
SSBLA | ANTICORPOS ANTI LA SSB |
FAN | ANTICORPOS ANTI NUCLEARES |
SSARO | ANTICORPOS ANTI RO SSA |
ANTSM | ANTICORPOS ANTI SM |
ACTIR | ANTICORPOS ANTI TIREOGLOBULINA |
ASLO | ANTIESTREPTOLISINA O – ASO |
HBSAG | ANTÍGENO AUSTRÁLIA – HBSAG |
CEA | ANTÍGENO CARCINOEMBRIÔNICO – CEA |
HBEAG | ANTÍGENO HBE – HBEAG |
APOA | APOLIPOPROTEÍNA A |
APOB | APOLIPOPROTEÍNA B |
APOE | APOLIPOPROTEÍNA E |
AST | AST/TGO |
ASTC | AST/TGO CANINO |
ASTG | AST/TGO FELINO |
F17 | AVELÃ |
B
BACT1 | BACTERIOSCOPIA |
BETAG | BETA 2 GLICOPROTEÍNA IGG E IGM |
BETA2 | BETA 2 MICROGLOBULINAS |
BETAC | BETACAROTENO |
BHCGH | BHCG MASCULINO |
PACK2 | BHCG QUALITATIVO |
BHCG | BHCG QUANTITATIVO |
BICAR | BICARBONATO |
BILD | BILIRRUBINA DIRETA |
BILT | BILIRRUBINA TOTAL |
BTF | BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES |
BTFC | BILIRRUBINAS CANINA |
BTFG | BILIRRUBINAS FELINA |
BRUC | BRUCELOSE ANTICORPOS TOTAIS |
C
CTX | C TELOPEPTÍDEO – CTX |
CA125 | CA 125 |
CA153 | CA 15-3 |
CA199 | CA 19-9 |
CA724 | CA 72-4 |
CADMI | CÁDMIO SANGUÍNEO |
CA | CÁLCIO |
CAC | CÁLCIO – CANINO |
CAG | CÁLCIO FELINO |
CAIO | CÁLCIO IÔNICO |
CAU24 | CÁLCIO URINÁRIO DE 24 HORAS |
CAUIS | CÁLCIO URINÁRIO EM AMOSTRA ISOLADA |
CALCI | CALCITONINA |
CANAB | CANABINÓIDES |
TIBC | CAPACIDADE TOTAL DE LIGAÇÃO DO FERR |
CARBA | CARBAMAZEPINA |
CARDA | CARDIOLIPINA ANTICORPOS IGA |
CARDG | CARDIOLIPINA ANTICORPOS IGG |
CARDM | CARDIOLIPINA ANTICORPOS IGM |
CARIO | CARIÓTIPO DE BANDA G |
F18 | CASTANHA DO PARÁ |
CATEL | CATECOLAMINAS LIVRE |
CATEP | CATECOLAMINAS PLASMÁTICA |
CAXUG | CAXUMBA ANTICORPOS IGM |
CAXUM | CAXUMBA ANTICORPOS IGM |
LE | CÉLULAS LE |
CERUL | CERULOPLASMINA |
CHAGG | CHAGAS ANTICORPOS IGG |
CHAGM | CHAGAS ANTICORPOS IGM |
CHAGU | CHAGAS HEMAGLUTINAÇÃO |
CHLAA | CHLAMYDIA TRACHOMATIS IGA |
CHLAG | CHLAMYDIA TRACHOMATIS IGG |
CHLAM | CHLAMYDIA TRACHOMATIS IGM |
CHUMB | CHUMBO SANGUÍNEO |
CHUMU | CHUMBO URINÁRIO |
CICLO | CICLOSPORINA FLEURY |
CISTG | CISTICERCOSE ANTICORPOS IGG |
SECNA | CITOGRAMA NASAL |
CITO | CITOLOGIA ONCÓTICA – PAPANICOLOAU |
CMVG | CITOMEGALOVÍRUS ANTICORPOS IGG |
CMVM | CITOMEGALOVÍRUS ANTICORPOS IGM |
CITRA | CITRATO – URINA DE 24 HORAS |
F1 | CLARA DE OVO |
CLEAC | CLEARENCE DE CREATININA |
CLEAU | CLEARENCE DE URÉIA |
CLORO | CLORO |
CLOST | CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOXINA A + B |
COAG | COAGULOGRAMA |
COBRE | COBRE SÉRICO |
COCA | COCAÍNA |
F36 | CÔCO |
HDL | COLESTEROL HDL |
LDL | COLESTEROL LDL |
NHDL | COLESTEROL NÃO HDL |
COL | COLESTEROL TOTAL |
COLC | COLESTEROL TOTAL CANINO |
COLG | COLESTEROL TOTAL FELINO |
VLDL | COLESTEROL VLDL |
COLET | COLETA DOMICILIAR |
C3 | COMPLEMENTO C3 |
C4 | COMPLEMENTO C4 |
CH50 | COMPLEMENTO TOTAL CH50 |
PLAQ | CONTAGEM DE PLAQUETAS |
COOBD | COOMBS DIRETO |
COOBI | COOMBS INDIRETO |
CUL | COPROCULTURA |
COPRO | COPROLÓGICO FUNCIONAL |
CORTI | CORTISOL BASAL – 08:00 HORAS |
CORTA | CORTISOL DA TARDE – 16:00 HORAS |
CORTL | CORTISOL LIVRE |
CORTS | CORTISOL SALIVAR |
CORTU | CORTISOL URINÁRIO DE 24 HORAS |
CR | CREATININA |
CRC | CREATININA CANINA |
CRG | CREATININA FELINA |
CRISO | CREATININA URINÁRIA – AM. ISOLADA |
CRCIS | CREATININA URINÁRIA – VETERINÁRIO |
CR24H | CREATININA URINÁRIA DE 24 HORAS |
CK | CREATINO FOSFOQUINASE – CK/CPK |
CKMB | CREATINO FOSFOQUINASE – CKMB |
CROMA | CROMOGRANINA A |
CUESC | CULTURA DE ESCARRO P/ GERMES COMUNS |
CULBK | CULTURA DE ESCARRO PARA BK |
CULOR | CULTURA DE OROFARINGE |
CULSE | CULTURA DE SECREÇÃO |
CULOT | CULTURA DE SECREÇÃO DE OUVIDO |
CULNA | CULTURA DE SECREÇÃO NASAL |
CULOC | CULTURA DE SECREÇÃO OCULAR |
CULVA | CULTURA DE SECREÇÃO VAGINAL |
CULFU | CULTURA PARA FUNGOS |
CULD | CULTURA PARA MATERIAIS DIVERSOS |
CURVA | CURVA GLICÊMICA 03 DOSAGENS |
CURV4 | CURVA GLICÊMICA 04 DOSAGENS |
CURV5 | CURVA GLICÊMICA 05 DOSAGENS |
CURV6 | CURVA GLICÊMICA 06 DOSAGENS |
CURV7 | CURVA GLICÊMICA 07 DOSAGENS |
D
DHEA | DEHIDROEPIANDROSTERONA DHEA |
DHT | DEHIDROTESTOSTERONA – DHT |
DEOXI | DEOXIPIRIDINOLINA |
PIRID | DEOXIPIRIDINOLINA + PIRIDINOLINA |
DIGOX | DIGOXINA |
DIMER | DÍMERO D |
DENGG | SOROLOGIA PARA DENGUE IGG |
DENGM | SOROLOGIA PARA DENGUE IGM |
DENGN | SOROLOGIA PARA DENGUE NS1 |
E
ELETH | ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA |
ELETR | ELETROFORESE DE PROTEÍNAS SÉRICAS |
ELETU | ELETROFORESE DE PROTEÍNAS URINÁRIAS |
EBIGG | EPSTEIN BARR ANTICORPOS IGG |
EBIGM | EPSTEIN BARR ANTICORPOS IGM |
ERI | ERITROGRAMA |
ERROM | ERROS INATOS DO METABOLISMO |
CULES | ESPERMOCULTURA |
ESPER | ESPERMOGRAMA |
ESTRA | ESTRADIOL 17 BETA – E2 |
ESTRI | ESTRIOL |
ESTRO | ESTRONA |
EX1 | EX1 |
AFRES | EXAME A FRESCO |
F
FATO2 | FATOR II MUTAÇÃO GENE PROTROMBINA |
LATEX | FATOR REUMATÓIDE – LÁTEX |
FATOV | FATOR V DE LEIDEN PESQ. DE MUTAÇÃO |
FATO8 | FATOR VIII |
FENIL | FENITOÍNA-DIFENILHIDANTOÍNA |
FENO | FENOBARBITAL |
FENOL | FENOL URINÁRIO EM AMOSTRA ISOLADA |
FERRI | FERRITINA |
FE | FERRO SÉRICO |
FIB | FIBRINOGÊNIO |
FOSF | FOFOLIPÍDIOS |
FAP | FOSFATASE ÁCIDA PROSTÁTICA |
FAT | FOSFATASE ÁCIDA TOTAL |
FAL | FOSFATASE ALCALINA |
FALC | FOSFATASE ALCALINA CANINA |
FALG | FOSFATASE ALCALINA FELINA |
FOSFA | FOSFATIDILSERINA IGG, IGM E IGA |
P | FÓSFORO |
PC | FÓSFORO CANINO |
PGATO | FÓSFORO FELINO |
PU24 | FÓSFORO URINÁRIO DE 24 HORAS |
FRUTO | FRUTOSAMINA |
FTAIG | FTA-ABS ANTICORPOS IGG |
FTAIM | FTA-ABS ANTICORPOS IGM |
FX1 | FX1 |
FX2 | FX2 |
FX3 | FX3 |
FX5 | FX5 |
G
GGT | GAMA GLUTAMILTRANSFERASE – GGT |
F75 | GEMA DE OVO |
HCVGE | GENOTIPAGEM HEPATITE C |
GC | GLICEMIA CANINA |
GTT75 | GLICEMIA COM SOBRECARGA |
G | GLICEMIA DE JEJUM |
GG | GLICEMIA FELINA |
GCAFE | GLICEMIA PÓS CAFÉ |
GPP | GLICOSE PÓS PRANDIAL |
G6PD | GLICOSE-6-FOSFATO DESIDROGENASE |
GLICO | GLICOSÚRIA DE 24 HORAS |
GORDU | GORDURAS FECAIS |
GSRH | GRUPO SANGUÍNEO E Rh |
GX2 | GX2 |
H
HAPTO | HAPTOGLOBINA |
HCVC | HCV CONFIRMATÓRIO |
HCVPC | HCV QUANTITATIVO POR PCR |
HPG | HELICOBACTER PYLORI ANTICORPOS IGG |
HPM | HELICOBACTER PYLORI ANTICORPOS IGM |
HTO | HEMATÓCRITO |
CULSG | HEMOCULTURA |
HB | HEMOGLOBINA |
HBGLF | HEMOGLOBINA GLICADA FLEURY |
HBGL | HEMOGLOBINA GLICOSILADA |
HECO | HEMOGRAMA COMPLETO |
HECAO | HEMOGRAMA CANINO |
HEGAT | HEMOGRAMA FELINO |
VHS | HEMOSSEDIMENTAÇÃO – VHS |
HVAG | HEPATITE A ANTICORPOS IGG |
HVAM | HEPATITE A ANTICORPOS IGM |
HERPG | HERPES SIMPLES I /II ANTICORPOS IGG |
HERPM | HERPES SIMPLES I /II ANTICORPOS IGM |
HIVQT | HIV QUANTITATIVO POR PCR |
HLA27 | HLA B27 DETECÇÃO POR PCR |
HOMO | HOMOCISTEÍNA |
TSHF | HORM. TIREOESTIMULANTE – TSH FLEURY |
HGH | HORMÔNIO DO CRESCIMENTO – HGH |
FSH | HORMÔNIO FOLÍCULO ESTIMULANTE – FSH |
LH | HORMONIO LUTEINIZANTE – LH |
TSH | HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE – TSH |
HTLV | HTLV I E II |
HX2 | HX2 |
I
K82 | IGE ESPECIFICO PARA LATEX |
IGE | IGE TOTAL |
IMU24 | IMUNOFIXAÇÃO – URINA DE 24 HORAS |
IMUS | IMUNOFIXAÇÃO DE PROTEÍNAS SÉRICAS |
IGA | IMUNOGLOBULINAS IGA |
IGG | IMUNOGLOBULINAS IGG |
IGM | IMUNOGLUBULINAS IGM |
HOMA | ÍNDICE DE HOMA |
SATUR | ÍNDICE DE SATURAÇÃO DA TRANSFERRINA |
INSUL | INSULINA |
INS12 | INSULINA 120 MINUTOS |
INS18 | INSULINA 180 MINUTOS |
INS24 | INSULINA 240 MINUTOS |
INS30 | INSULINA 30 MINUTOS |
INS60 | INSULINA 60 MINUTOS |
INSUP | INSULINA PÓS PRANDIAL |
IOD24 | IODO URINÁRIO DE 24 HORAS |
IRT | IRT |
J
L
LDH | LACTATO DESIDROGENASE – LDH |
LEUCO | LEUCOGRAMA |
CD4 | LINFÓCITOS CD4 |
CD8 | LINFÓCITOS CD8 |
LIPAS | LIPASE |
LIP | LIPÍDIOS TOTAIS |
LPA | LIPOPROTEÍNA A |
LITIO | LÍTIO |
M
MACRO | MACROPROLACTINA |
MG | MAGNÉSIO |
MGURI | MAGNÉSIO URINÁRIO DE 24 HORAS |
MANGA | MANGANÊS |
MERCU | MERCÚRIO SANGUÍNEO |
META | METANEFRINAS URINÁRIAS |
METIL | METILETILCETONA |
FUNGO | MICOLÓGICO DIRETO |
FUNGC | MICOLÓGICO DIRETO CANINO |
FUNGG | MICOLÓGICO DIRETO FELINO |
MICRI | MICROALBUMINÚRIA EM AMOSTRA ISOLADA |
MICRA | MICROALBUMINÚRIA EM URINA 24 HORAS |
MONO | MONOTESTE |
MX1 | MX1 |
N
O
OXALA | OXALATO EM URINA DE 24 HORAS |
OXCAR | OXCARBAZEPINA |
P
OP | PARASITOLÓGICO DE FEZES |
OP1 | PARASITOLÓGICO DE FEZES 1ª AMOSTRA |
OP2 | PARASITOLÓGICO DE FEZES 2ª AMOSTRA |
OP3 | PARASITOLÓGICO DE FEZES 3ª AMOSTRA |
PTH | PARATORMÔNIO – PTH |
PCRUS | PCR ULTRA SENSÍVEL |
PEPC | PEPTÍDEO C |
BNP | PEPTÍDEO NATRIURÉTICO – BNP |
PERF7 | PERFIL GLICÊMICO 07:00 HORAS |
PERF8 | PERFIL GLICÊMICO 08:00 HORAS |
PERF9 | PERFIL GLICÊMICO 09:00 HORAS |
PERFE | PERFIL GLICÊMICO EXTENDIDO |
SUBSR | PESQ. DE SUBSTÂNCIAS REDUTORAS |
BK1 | PESQUISA DE BK ESCARRO 1ª AMOSTRA |
BK2 | PESQUISA DE BK ESCARRO 2ª AMOSTRA |
BK3 | PESQUISA DE BK ESCARRO 3ª AMOSTRA |
BK | PESQUISA DE BK NO ESCARRO |
CHLAP | PESQUISA DE CHLAMYDIA TRACOMATIS |
PENTE | PESQUISA DE ENTERÓBIOS |
INDIC | PESQUISA DE INDICAN – DISBIOSE |
LEUCF | PESQUISA DE LEUCÓCITOS FECAIS |
COLIQ | PESTICIDAS CLORADOS E FOSFORADOS |
PHF | pH FECAL |
PHU | pH URINÁRIO |
PH24H | Ph URINÁRIO DE URINA DE 24 HORAS |
PHV | Ph VAGINAL |
K | POTÁSSIO |
KCAO | POTÁSSIO CANINO |
KGATO | POTÁSSIO FELINO |
K24H | POTÁSSIO URINÁRIO DE 24 HORAS |
PROGE | PROGESTERONA |
PROLA | PROLACTINA |
PROLF | PROLACTINA FLEURY |
PRTCF | PROTEINA C FUNCIONAL |
PCR | PROTEÍNA C REATIVA – PCR |
IGFBP | PROTEÍNA LIGADORA DE SOMATOMEDINA |
PRTSL | PROTEÍNA S LIVRE |
PTFC | PROTEÍNAS SÉRICAS CANINO |
PTFG | PROTEÍNAS SÉRICAS FELINO |
PTOTA | PROTEÍNAS TOTAIS |
PTF | PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES |
PROTV | PROTEÍNAS URINÁRIAS – VETERINÁRIOS |
PROTI | PROTEÍNAS URINÁRIAS EM AM. ISOLADA |
PRT12 | PROTEINÚRIA DE 12 HORAS |
PROTU | PROTEINÚRIA DE 24 HORAS |
PSA | PSA TOTAL E LIVRE FLEURY |
Q
R
EX2 | RAST EX2 |
GLUTE | RAST PARA GLÚTEN |
LEITE | RAST PARA LEITE DE VACA |
SOJA | RAST PARA SOJA |
ACETI | RECEPTOR DE ACETILCOLINA |
RELPC | RELAÇÃO PROTEINÚRIA CREATININÚRIA |
RENIN | RENINA |
RET | RETICULÓCITOS |
RETV | RETICULÓCITOS VETERINÁRIOS |
ROTAV | ROTAVÍRUS |
RUBG | RUBÉOLA ANTICORPOS IGG |
RUBM | RUBÉOLA ANTICORPOS IGM |
S
SANGO | SANGUE OCULTO |
SANG1 | SANGUE OCULTO 1ª AMOSTRA |
SANG2 | SANGUE OCULTO 2ª AMOSTRA |
SANG3 | SANGUE OCULTO 3ª AMOSTRA |
SARAG | SARAMPO ANTICORPOS IGG |
SARAM | SARAMPO ANTICORPOS IGM |
SCL70 | SCL 70 |
SELEN | SELÊNIO SÉRICO |
SEROT | SEROTONINA |
SEXAG | SEXAGEM FETAL |
SHBG | SHBG |
SHBGF | SHBG FLEURY |
NA | SÓDIO |
NACAO | SÓDIO CANINO |
NAGAT | SÓDIO FELINO |
NA24H | SÓDIO URINÁRIO DE 24 HORAS |
SOMAT | SOMATOMEDINA C – IGF1 |
CHAG | SOROLOGIA PARA CHAGAS |
SDHEA | SULFATO DE DEHIDROEPIANDROSTERONA |
T
T3REV | T3 REVERSO |
T4L | T4 LIVRE |
TC | TEMPO DE COAGULACÃO |
TAP | TEMPO DE PROTROMBINA |
TS | TEMPO DE SANGRAMENTO |
PTTA | TEMPO DE TROMBOPLASTINA P. ATIVADA |
AFOIC | TESTE DE FALCIZAÇÃO |
PATER | TESTE DE PATERNIDADE |
LACTO | TESTE DE TOLERÂNCIA A LACTOSE |
PEZAO | TESTE DO PEZINHO AMPLIADO |
PEZIN | TESTE DO PEZINHO BÁSICO |
TESTL | TESTOSTERONA LIVRE |
TESLF | TESTOSTERONA LIVRE FLEURY |
TESTO | TESTOSTERONA TOTAL |
TESTF | TESTOSTERONA TOTAL FLEURY |
ALTC | TGP/ALT CANINO |
ALTG | TGP/ALT FELINO |
TIREO | TIREOGLOBULINA |
T4 | TIROXINA – T4 |
T4LF | TIROXINA LIVRE – T4L FLEURY |
CNHTX | TOXICOLÓGICO – CNH |
TOXOG | TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG |
TOXOM | TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM |
TOXAV | TOXOPLASMOSE TESTE DE AVIDEZ IGG |
TRANS | TRANSFERRINA |
TRIG | TRIGLICERÍDEOS |
TRIGC | TRIGLICERÍDEOS CANINO |
TRIGG | TRIGLICERÍDEOS FELINO |
T3 | TRIIODOTIRONINA – T3 |
T3L | TRIIODOTIRONINA LIVRE – T3L |
T3LF | TRIIODOTIRONINA LIVRE – T3L FLEURY |
TROPO | TROPONINA T |
U
U | URÉIA |
UC | URÉIA CANINA |
UG | URÉIA FELINA |
U24H | URÉIA URINÁRIA DE 24 HORAS |
EAS | URINA I COM SEDIMENTOSCOPIA |
CUL/C | UROCULTURA |
V
VARIG | VARICELA ANTICORPOS IGG |
VARIM | VARICELA ANTICORPOS IGM |
LUES | VDRL – LUES |
VITA | VITAMINA A |
VITB1 | VITAMINA B1 |
VIT12 | VITAMINA B12 |
VITB6 | VITAMINA B6 |
VITC | VITAMINA C |
VI125 | VITAMINA D – 1,25 DIHIDROXI |
VIT25 | VITAMINA D – 2,5 HIDROXI |
VITE | VITAMINA E |
VITK | VITAMINA K |
X
W
WROSE | WAALER ROSE |
Z
ZIKAG | ZIKA VÍRUS ANTICORPOS IGG |
ZIKAM | ZIKA VÍRUS ANTICORPOS IGM |
ZINCO | ZINCO SÉRICO |
Não encontrou o que procurava? consulte o Laboratório.
Entre em contato:
Ligue agora:
(14) 3841-4000 • (14) 3841-1881 • (14) 3842-1652 (cohab)